Sol Qtd6020
Visão geral Introdução SUN É UM FABRICANTE PROFISSIONAL DE GUINDASTE DE TORRE LISTA DE PRODUTOS SUN: TOPLESS (FLAT TOP) ;
Overview
LISTA DE PRODUTOS SUN: TOPLESS (PARTE PLANO) TORRE CRANESLUFFING JIB TOWER CRANESDERRICK CRANESSPARE PEÇAS
Informação básica.
Modelo NÃO. | QTD6020 |
Instalação | Levantamento |
Tipo móvel | Fixo |
Tipo | Guindaste giratório superior |
Carregamento máximo | 12t |
Carregando Contêineres | 7*40hq |
Carga labial | 2t |
Independente | 39,8m |
Faixa de lança | 60m |
Pacote de Transporte | Nu, Contêineres ou Caminhão |
Marca comercial | SOL |
Origem | China |
Código HS | 842620000 |
Capacidade de produção | 30 unidades/ano |
Descrição do produto
Introdução
SUN É UM FABRICANTE PROFISSIONAL DE GUINDASTE DE TORRELISTA DE PRODUTOS SUN: TOPLESS (PARTE PLANO) TORRE CRANESLUFFING JIB TOWER CRANESDERRICK CRANESSPARE PEÇAS
GUINDASTES DE TORRE TOPLESS
MODELO | CARREGAMENTO MÁXIMO | ÁREA DE TRABALHO | CARGA DE PONTA | SEÇÃO DO MASTRO |
QTD6048 | 25T | 60 milhões | 4,8T | 2,5*2,5*5,95M |
QTD6038 | 18T | 60 milhões | 3,8T | 2..2*2.2*3.75M/2*2*3M |
QTD6040 | 16T | 60 milhões | 4T | 2,2*2,2*3,75M/2*2*3M |
QTD6020 | 12T | 60 milhões | 2T | 2*2*3M |
QTD5528 | 10T | 55 milhões | 2,8T | 2*2*3M |
QTD5025 | 10T | 50 milhões | 2,5T | 2*2*3M/1.6*1.6*3M |
QTD5025 | 8T | 50 milhões | 2,5T | 2*2*3M/1.6*1.6*3M |
QTD5018 | 8T | 50 milhões | 1.8T | 2*2*3M/1.6*1.6*3M |
QTD4015 | 6T | 40 milhões | 1,5T | 1,6*1,6*3M |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora